Course
コース紹介
DISTANCE LIST
No. | HDCP | Per | 黒ティ | 青ティ | 緑ティ | 白ティ | R.T→G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 377 | 362 | 349 | 280 | 6 |
2 | 3 | 5 | 534 | 519 | 499 | 407 | 4 |
3 | 15 | 3 | 155 | 146 | 133 | 103 | 9 |
4 | 1 | 4 | 427 | 410 | 393 | 304 | 8 |
5 | 7 | 4 | 343 | 326 | 304 | 245 | 7 |
6 | 13 | 3 | 241 | 221 | 189 | 145 | 2 |
7 | 5 | 4 | 463 | 453 | 409 | 331 | 3 |
8 | 17 | 4 | 390 | 378 | 361 | 292 | 6 |
9 | 11 | 5 | 549 | 537 | 520 | 390 | 8 |
out | 36 | 3479 | 3352 | 3157 | 2497 |
No. | HDCP | Per | 黒ティ | 青ティ | 緑ティ | 白ティ | R.T→G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 5 | 524 | 505 | 489 | 392 | 6 |
11 | 4 | 4 | 375 | 359 | 336 | 279 | 5 |
12 | 16 | 4 | 385 | 373 | 358 | 286 | 2 |
13 | 14 | 3 | 186 | 174 | 158 | 142 | 4 |
14 | 8 | 5 | 565 | 538 | 520 | 414 | 0 |
15 | 2 | 4 | 464 | 452 | 425 | 320 | 2 |
16 | 6 | 4 | 439 | 419 | 397 | 272 | 6 |
17 | 18 | 3 | 198 | 184 | 168 | 124 | 4 |
18 | 12 | 4 | 412 | 393 | 367 | 304 | 3 |
in | 36 | 3548 | 3397 | 3218 | 2533 | ||
total | 72 | 7027 | 6749 | 6375 | 5030 |
※TEEの数字はヤード単位、R.T→Gはメートル単位です。
COURSE RATING
平成21年7月22日改定
黒ティ | 青ティ | 緑ティ | 白ティ |
---|---|---|---|
73.7 | 72.3 | 70.5 | 65.2 |
OUT | IN | |||
---|---|---|---|---|
ドラコン | No.2 | No.9 | No.10 | No.14 |
ニアピン | No.3 | No.6 | No.13 | No.17 |